

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,884 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 20:17 | |
| United States | US | 13,256,368 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 03:54 | |
| Germany | DE | 7,700,547 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 02:43 | |
| Canada | CA | 4,931,366 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 03:54 | |
| Ukraine | UA | 4,119,640 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 01:22 | |
| Không xác định | ZZ | 2,746,419 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 03:55 | |
| Russian Federation | RU | 2,633,508 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 03:47 | |
| United Kingdom | GB | 1,957,072 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 02:54 | |
| France | FR | 1,306,430 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 18:19 | |
| Saudi Arabia | SA | 702,884 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 03:53 | |
| Norway | NO | 367,658 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 21:36 | |
| China | CN | 331,443 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 03:54 | |
| Italy | IT | 278,474 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 20:39 | |
| Viet Nam | VN | 232,333 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 00:23 | |
| Netherlands | NL | 165,527 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 21:48 | |
| Switzerland | CH | 131,593 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 05:16 | |
| Romania | RO | 101,108 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 22:23 | |
| Japan | JP | 78,413 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 03:44 | |
| European Union | EU | 60,674 | Thứ bảy, 24 Tháng Mười 2026 16:56 | |
| Australia | AU | 56,190 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 00:36 | |
| Hong Kong | HK | 46,500 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 06:47 | |
| Sweden | SE | 41,391 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 08:14 | |
| Brazil | BR | 38,517 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 02:23 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,948 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 11:48 | |
| Lithuania | LT | 28,217 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 03:55 | |
| India | IN | 26,106 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 18:13 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,218 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 11:00 | |
| Thailand | TH | 18,890 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 04:14 | |
| Indonesia | ID | 17,777 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 10:40 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 15,291 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 02:57 | |
| Argentina | AR | 15,126 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 01:28 | |
| Colombia | CO | 12,289 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 12:47 | |
| Ireland | IE | 12,079 | Thứ năm, 05 Tháng M. một 2026 14:00 | |
| Poland | PL | 12,047 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 16:21 | |
| Malaysia | MY | 9,720 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 08:24 | |
| South Africa | ZA | 9,172 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 19:24 | |
| Mexico | MX | 8,953 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 12:36 | |
| Bulgaria | BG | 8,490 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 03:49 | |
| Turkey | TR | 7,090 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 21:11 | |
| Ecuador | EC | 6,425 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 13:55 | |
| Taiwan | TW | 5,873 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 23:38 | |
| Hungary | HU | 5,374 | Chủ nhật, 08 Tháng M. một 2026 12:47 | |
| Bangladesh | BD | 5,313 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 12:07 | |
| Venezuela | VE | 5,288 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 17:43 | |
| Denmark | DK | 4,783 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 22:46 | |
| Spain | ES | 4,618 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 21:03 | |
| Cambodia | KH | 4,033 | Thứ ba, 20 Tháng Mười 2026 18:52 | |
| Belarus | BY | 3,983 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 00:44 | |
| Finland | FI | 3,762 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 15:51 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....