

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,714 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 19:00 | |
| United States | US | 13,095,323 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:49 | |
| Germany | DE | 7,621,145 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:38 | |
| Canada | CA | 4,698,319 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:49 | |
| Ukraine | UA | 4,103,790 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:35 | |
| Russian Federation | RU | 2,622,030 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:37 | |
| Không xác định | ZZ | 2,598,512 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:49 | |
| United Kingdom | GB | 1,827,727 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 20:11 | |
| France | FR | 1,298,981 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:47 | |
| Saudi Arabia | SA | 613,768 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:49 | |
| Norway | NO | 339,515 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 17:17 | |
| China | CN | 281,749 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:11 | |
| Italy | IT | 263,743 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:48 | |
| Viet Nam | VN | 219,655 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:47 | |
| Netherlands | NL | 164,458 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 20:13 | |
| Switzerland | CH | 130,251 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 17:33 | |
| Romania | RO | 100,593 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 20:59 | |
| Japan | JP | 63,827 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:46 | |
| European Union | EU | 60,587 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 21:06 | |
| Australia | AU | 54,254 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:43 | |
| Hong Kong | HK | 46,080 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 19:07 | |
| Sweden | SE | 41,036 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:42 | |
| Brazil | BR | 36,702 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:40 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,830 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:33 | |
| Lithuania | LT | 28,172 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 11:38 | |
| India | IN | 25,559 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 12:32 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,003 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 09:38 | |
| Thailand | TH | 18,790 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 18:50 | |
| Indonesia | ID | 17,552 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 09:46 | |
| Argentina | AR | 14,285 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:48 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 14,043 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 19:54 | |
| Ireland | IE | 11,987 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 19:31 | |
| Colombia | CO | 11,782 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:40 | |
| Poland | PL | 11,698 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 20:12 | |
| Malaysia | MY | 9,601 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 13:15 | |
| South Africa | ZA | 8,884 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:24 | |
| Mexico | MX | 8,317 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:31 | |
| Bulgaria | BG | 8,182 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 16:38 | |
| Ecuador | EC | 6,240 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:12 | |
| Turkey | TR | 6,139 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:20 | |
| Taiwan | TW | 5,812 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 00:08 | |
| Hungary | HU | 5,259 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:20 | |
| Venezuela | VE | 5,091 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 20:52 | |
| Bangladesh | BD | 5,089 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:44 | |
| Spain | ES | 4,017 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:24 | |
| Cambodia | KH | 4,012 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 18:11 | |
| Belarus | BY | 3,938 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 20:46 | |
| Denmark | DK | 3,759 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:33 | |
| Finland | FI | 3,727 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 18:34 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....