

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,888 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 04:32 | |
| United States | US | 13,266,332 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:25 | |
| Germany | DE | 7,701,351 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 04:57 | |
| Canada | CA | 4,942,858 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:25 | |
| Ukraine | UA | 4,121,067 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 05:49 | |
| Không xác định | ZZ | 2,754,750 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:25 | |
| Russian Federation | RU | 2,634,219 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 04:08 | |
| United Kingdom | GB | 1,966,663 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:05 | |
| France | FR | 1,306,827 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 02:59 | |
| Saudi Arabia | SA | 708,656 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:25 | |
| Norway | NO | 371,379 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 02:59 | |
| China | CN | 334,453 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 04:15 | |
| Italy | IT | 282,090 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 04:56 | |
| Viet Nam | VN | 232,379 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:08 | |
| Netherlands | NL | 165,565 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 03:43 | |
| Switzerland | CH | 131,615 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 01:07 | |
| Romania | RO | 101,199 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 05:04 | |
| Japan | JP | 79,101 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:17 | |
| European Union | EU | 60,675 | Thứ hai, 16 Tháng M. một 2026 07:35 | |
| Australia | AU | 56,995 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 02:29 | |
| Hong Kong | HK | 46,876 | Thứ tư, 18 Tháng M. một 2026 03:59 | |
| Sweden | SE | 41,406 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 00:59 | |
| Brazil | BR | 38,693 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:17 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,958 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:07 | |
| Lithuania | LT | 28,217 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 03:55 | |
| India | IN | 26,131 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 00:53 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,226 | Thứ tư, 18 Tháng M. một 2026 13:49 | |
| Thailand | TH | 18,896 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 08:22 | |
| Indonesia | ID | 17,792 | Thứ tư, 18 Tháng M. một 2026 17:34 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 15,294 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 02:27 | |
| Argentina | AR | 15,197 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 03:24 | |
| Colombia | CO | 12,317 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 05:56 | |
| Ireland | IE | 12,082 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 01:45 | |
| Poland | PL | 12,055 | Thứ ba, 17 Tháng M. một 2026 03:05 | |
| Malaysia | MY | 9,734 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 00:48 | |
| South Africa | ZA | 9,188 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:19 | |
| Mexico | MX | 8,988 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 05:37 | |
| Bulgaria | BG | 8,584 | Thứ tư, 18 Tháng M. một 2026 08:25 | |
| Turkey | TR | 7,094 | Thứ tư, 18 Tháng M. một 2026 14:05 | |
| Ecuador | EC | 6,429 | Thứ tư, 18 Tháng M. một 2026 09:20 | |
| Taiwan | TW | 5,876 | Thứ ba, 17 Tháng M. một 2026 10:06 | |
| Hungary | HU | 5,378 | Thứ tư, 18 Tháng M. một 2026 08:54 | |
| Bangladesh | BD | 5,319 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 04:30 | |
| Venezuela | VE | 5,296 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 04:22 | |
| Denmark | DK | 4,797 | Thứ tư, 18 Tháng M. một 2026 22:29 | |
| Spain | ES | 4,645 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 06:08 | |
| Finland | FI | 4,168 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 03:36 | |
| Cambodia | KH | 4,034 | Thứ ba, 17 Tháng M. một 2026 09:27 | |
| Belarus | BY | 3,991 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 03:51 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....