

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,687 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:23 | |
| United States | US | 13,094,492 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:02 | |
| Germany | DE | 7,621,071 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:00 | |
| Canada | CA | 4,695,332 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:01 | |
| Ukraine | UA | 4,103,711 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:45 | |
| Russian Federation | RU | 2,621,379 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:01 | |
| Không xác định | ZZ | 2,595,717 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:03 | |
| United Kingdom | GB | 1,827,090 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:01 | |
| France | FR | 1,298,871 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:51 | |
| Saudi Arabia | SA | 612,483 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:02 | |
| Norway | NO | 339,505 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 03:30 | |
| China | CN | 280,971 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:01 | |
| Italy | IT | 263,679 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:31 | |
| Viet Nam | VN | 219,236 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:02 | |
| Netherlands | NL | 164,439 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:30 | |
| Switzerland | CH | 130,246 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:46 | |
| Romania | RO | 100,530 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:01 | |
| Japan | JP | 63,642 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:02 | |
| European Union | EU | 60,586 | Chủ nhật, 09 Tháng Tám 2026 23:09 | |
| Australia | AU | 54,243 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 08:59 | |
| Hong Kong | HK | 46,076 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 00:14 | |
| Sweden | SE | 41,020 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 11:46 | |
| Brazil | BR | 36,203 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:01 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,808 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 11:13 | |
| Lithuania | LT | 28,171 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 07:36 | |
| India | IN | 25,551 | Chủ nhật, 09 Tháng Tám 2026 18:21 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,003 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 09:38 | |
| Thailand | TH | 18,789 | Thứ năm, 30 Tháng Bảy 2026 07:21 | |
| Indonesia | ID | 17,548 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 10:16 | |
| Argentina | AR | 14,071 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:55 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 14,022 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:40 | |
| Ireland | IE | 11,977 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 11:27 | |
| Poland | PL | 11,682 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 10:13 | |
| Colombia | CO | 11,672 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:01 | |
| Malaysia | MY | 9,598 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 00:40 | |
| South Africa | ZA | 8,780 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 11:41 | |
| Bulgaria | BG | 8,175 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 05:13 | |
| Mexico | MX | 8,143 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 13:00 | |
| Ecuador | EC | 6,200 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:26 | |
| Turkey | TR | 6,011 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:54 | |
| Taiwan | TW | 5,811 | Thứ sáu, 07 Tháng Tám 2026 06:15 | |
| Hungary | HU | 5,224 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:43 | |
| Venezuela | VE | 5,046 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:11 | |
| Bangladesh | BD | 5,035 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 11:01 | |
| Cambodia | KH | 4,003 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 11:56 | |
| Spain | ES | 3,945 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 12:26 | |
| Belarus | BY | 3,930 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 09:27 | |
| Denmark | DK | 3,751 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 06:43 | |
| Finland | FI | 3,726 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 04:07 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....