

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,721 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 12:17 | |
| United States | US | 13,097,367 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:08 | |
| Germany | DE | 7,621,254 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 18:40 | |
| Canada | CA | 4,702,318 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:08 | |
| Ukraine | UA | 4,103,815 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 14:22 | |
| Russian Federation | RU | 2,622,090 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:07 | |
| Không xác định | ZZ | 2,600,911 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:09 | |
| United Kingdom | GB | 1,831,551 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:08 | |
| France | FR | 1,299,176 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:07 | |
| Saudi Arabia | SA | 615,541 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:08 | |
| Norway | NO | 342,382 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 17:57 | |
| China | CN | 282,577 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:07 | |
| Italy | IT | 264,481 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:09 | |
| Viet Nam | VN | 219,911 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 18:13 | |
| Netherlands | NL | 164,467 | Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 21:51 | |
| Switzerland | CH | 130,252 | Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 13:35 | |
| Romania | RO | 100,607 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 11:07 | |
| Japan | JP | 64,059 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 19:01 | |
| European Union | EU | 60,587 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 21:06 | |
| Australia | AU | 54,267 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 18:03 | |
| Hong Kong | HK | 46,082 | Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 11:58 | |
| Sweden | SE | 41,046 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 12:03 | |
| Brazil | BR | 36,836 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 18:56 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,835 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 12:02 | |
| Lithuania | LT | 28,172 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 11:38 | |
| India | IN | 25,563 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 17:42 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,004 | Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 00:31 | |
| Thailand | TH | 18,790 | Thứ hai, 10 Tháng Tám 2026 18:50 | |
| Indonesia | ID | 17,553 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 10:13 | |
| Argentina | AR | 14,358 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 18:41 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 14,048 | Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 21:20 | |
| Ireland | IE | 11,990 | Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 13:16 | |
| Colombia | CO | 11,815 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 16:32 | |
| Poland | PL | 11,701 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 09:29 | |
| Malaysia | MY | 9,602 | Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 13:13 | |
| South Africa | ZA | 8,907 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 17:40 | |
| Mexico | MX | 8,367 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 18:22 | |
| Bulgaria | BG | 8,191 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 07:21 | |
| Ecuador | EC | 6,254 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 17:12 | |
| Turkey | TR | 6,176 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 17:39 | |
| Taiwan | TW | 5,812 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 00:08 | |
| Hungary | HU | 5,273 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 09:33 | |
| Venezuela | VE | 5,105 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 10:25 | |
| Bangladesh | BD | 5,098 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 13:16 | |
| Spain | ES | 4,042 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 15:05 | |
| Cambodia | KH | 4,015 | Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 15:50 | |
| Belarus | BY | 3,942 | Thứ năm, 13 Tháng Tám 2026 09:39 | |
| Denmark | DK | 3,759 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 21:33 | |
| Finland | FI | 3,727 | Thứ ba, 11 Tháng Tám 2026 18:34 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....