

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,884 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 20:17 | |
| United States | US | 13,252,484 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:35 | |
| Germany | DE | 7,700,150 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:29 | |
| Canada | CA | 4,927,264 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:35 | |
| Ukraine | UA | 4,119,630 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:31 | |
| Không xác định | ZZ | 2,744,567 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:35 | |
| Russian Federation | RU | 2,633,294 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:28 | |
| United Kingdom | GB | 1,954,934 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 12:16 | |
| France | FR | 1,306,411 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:49 | |
| Saudi Arabia | SA | 701,468 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:33 | |
| Norway | NO | 367,553 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:49 | |
| China | CN | 330,503 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:34 | |
| Italy | IT | 277,783 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:50 | |
| Viet Nam | VN | 232,309 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 12:13 | |
| Netherlands | NL | 165,493 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:24 | |
| Switzerland | CH | 131,593 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 05:16 | |
| Romania | RO | 101,102 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:14 | |
| Japan | JP | 76,314 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:35 | |
| European Union | EU | 60,674 | Thứ bảy, 24 Tháng Mười 2026 16:56 | |
| Australia | AU | 56,168 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:08 | |
| Hong Kong | HK | 46,500 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 06:47 | |
| Sweden | SE | 41,390 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 03:54 | |
| Brazil | BR | 38,477 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 08:54 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,946 | Thứ bảy, 07 Tháng M. một 2026 12:07 | |
| Lithuania | LT | 28,216 | Thứ tư, 04 Tháng M. một 2026 18:08 | |
| India | IN | 26,098 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 14:14 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,217 | Thứ tư, 04 Tháng M. một 2026 22:48 | |
| Thailand | TH | 18,888 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:54 | |
| Indonesia | ID | 17,766 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 15:19 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 15,288 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:35 | |
| Argentina | AR | 15,104 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:50 | |
| Colombia | CO | 12,282 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 07:20 | |
| Ireland | IE | 12,079 | Thứ năm, 05 Tháng M. một 2026 14:00 | |
| Poland | PL | 12,035 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:18 | |
| Malaysia | MY | 9,719 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:56 | |
| South Africa | ZA | 9,169 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 10:59 | |
| Mexico | MX | 8,944 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 13:57 | |
| Bulgaria | BG | 8,486 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 02:02 | |
| Turkey | TR | 7,084 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 08:22 | |
| Ecuador | EC | 6,422 | Thứ ba, 03 Tháng M. một 2026 23:07 | |
| Taiwan | TW | 5,872 | Thứ ba, 03 Tháng M. một 2026 23:05 | |
| Hungary | HU | 5,374 | Chủ nhật, 08 Tháng M. một 2026 12:47 | |
| Bangladesh | BD | 5,309 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 20:06 | |
| Venezuela | VE | 5,284 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 18:17 | |
| Denmark | DK | 4,781 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 05:24 | |
| Spain | ES | 4,614 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 12:21 | |
| Cambodia | KH | 4,033 | Thứ ba, 20 Tháng Mười 2026 18:52 | |
| Belarus | BY | 3,982 | Chủ nhật, 08 Tháng M. một 2026 12:09 | |
| Finland | FI | 3,761 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 15:56 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....