

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,591 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 20:06 | |
| United States | US | 12,941,046 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 07:18 | |
| Germany | DE | 7,598,823 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 06:54 | |
| Canada | CA | 4,440,223 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 07:18 | |
| Ukraine | UA | 4,089,876 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 00:19 | |
| Russian Federation | RU | 2,614,577 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 04:54 | |
| Không xác định | ZZ | 2,404,539 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 07:18 | |
| United Kingdom | GB | 1,722,738 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 07:13 | |
| France | FR | 1,278,653 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 07:12 | |
| Saudi Arabia | SA | 504,302 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 07:12 | |
| Norway | NO | 306,619 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 22:35 | |
| Italy | IT | 252,272 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 10:42 | |
| China | CN | 247,404 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 03:30 | |
| Viet Nam | VN | 196,988 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 07:15 | |
| Netherlands | NL | 161,716 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 02:56 | |
| Switzerland | CH | 128,611 | Thứ hai, 13 Tháng Tư 2026 15:12 | |
| Romania | RO | 99,572 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 21:58 | |
| European Union | EU | 60,551 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 03:30 | |
| Australia | AU | 52,478 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 15:02 | |
| Japan | JP | 47,909 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 07:14 | |
| Hong Kong | HK | 42,812 | Chủ nhật, 19 Tháng Tư 2026 22:22 | |
| Sweden | SE | 40,334 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 18:50 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,095 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 10:53 | |
| Brazil | BR | 30,371 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 06:46 | |
| Lithuania | LT | 28,115 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 07:39 | |
| India | IN | 25,042 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 15:42 | |
| Republic Of Korea | KR | 18,892 | Thứ năm, 16 Tháng Tư 2026 00:56 | |
| Thailand | TH | 18,728 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 23:46 | |
| Indonesia | ID | 17,309 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 09:14 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 11,862 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 23:13 | |
| Ireland | IE | 11,773 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 18:24 | |
| Poland | PL | 11,249 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 20:44 | |
| Argentina | AR | 9,772 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 03:17 | |
| Colombia | CO | 9,562 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 05:19 | |
| Malaysia | MY | 9,501 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 19:10 | |
| Bulgaria | BG | 7,672 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 05:06 | |
| South Africa | ZA | 7,365 | Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 21:33 | |
| Taiwan | TW | 5,801 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 00:43 | |
| Ecuador | EC | 5,512 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 02:24 | |
| Turkey | TR | 5,364 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 00:06 | |
| Mexico | MX | 4,996 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 04:13 | |
| Hungary | HU | 4,934 | Chủ nhật, 19 Tháng Tư 2026 04:27 | |
| Bangladesh | BD | 4,315 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 03:16 | |
| Venezuela | VE | 4,218 | Thứ tư, 22 Tháng Tư 2026 10:42 | |
| Cambodia | KH | 3,903 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 19:06 | |
| Belarus | BY | 3,793 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 11:49 | |
| Finland | FI | 3,719 | Thứ tư, 15 Tháng Tư 2026 17:18 | |
| Denmark | DK | 3,653 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 11:56 | |
| Spain | ES | 3,506 | Thứ ba, 21 Tháng Tư 2026 23:03 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....