

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,890 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 12:15 | |
| United States | US | 13,270,254 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:14 | |
| Germany | DE | 7,701,525 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:26 | |
| Canada | CA | 4,946,254 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:15 | |
| Ukraine | UA | 4,121,104 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:16 | |
| Không xác định | ZZ | 2,757,451 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:16 | |
| Russian Federation | RU | 2,634,650 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:00 | |
| United Kingdom | GB | 1,968,757 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:46 | |
| France | FR | 1,306,859 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:10 | |
| Saudi Arabia | SA | 710,752 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:16 | |
| Norway | NO | 372,618 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 03:40 | |
| China | CN | 335,698 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:14 | |
| Italy | IT | 282,099 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:08 | |
| Viet Nam | VN | 232,451 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:01 | |
| Netherlands | NL | 165,583 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 03:28 | |
| Switzerland | CH | 131,633 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:02 | |
| Romania | RO | 101,232 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:33 | |
| Japan | JP | 79,340 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:10 | |
| European Union | EU | 60,675 | Thứ hai, 16 Tháng M. một 2026 07:35 | |
| Australia | AU | 57,001 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 18:04 | |
| Hong Kong | HK | 46,878 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:01 | |
| Sweden | SE | 41,412 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 02:53 | |
| Brazil | BR | 38,829 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:15 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,964 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:37 | |
| Lithuania | LT | 28,217 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 03:55 | |
| India | IN | 26,158 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 04:56 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,228 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:33 | |
| Thailand | TH | 18,899 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 13:47 | |
| Indonesia | ID | 17,800 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:53 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 15,299 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:51 | |
| Argentina | AR | 15,264 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:15 | |
| Colombia | CO | 12,337 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 01:42 | |
| Ireland | IE | 12,089 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 03:45 | |
| Poland | PL | 12,066 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 03:13 | |
| Malaysia | MY | 9,744 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 03:29 | |
| South Africa | ZA | 9,203 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:05 | |
| Mexico | MX | 9,019 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:13 | |
| Bulgaria | BG | 8,588 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 07:52 | |
| Turkey | TR | 7,098 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:38 | |
| Ecuador | EC | 6,438 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:17 | |
| Taiwan | TW | 5,880 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 10:27 | |
| Hungary | HU | 5,380 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 06:47 | |
| Bangladesh | BD | 5,324 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 14:02 | |
| Venezuela | VE | 5,303 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 03:25 | |
| Denmark | DK | 4,810 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 17:35 | |
| Spain | ES | 4,667 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 06:05 | |
| Finland | FI | 4,169 | Thứ năm, 19 Tháng M. một 2026 14:30 | |
| Cambodia | KH | 4,034 | Thứ ba, 17 Tháng M. một 2026 09:27 | |
| Belarus | BY | 3,995 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 01:42 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....