

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,593 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 02:22 | |
| United States | US | 12,962,772 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:56 | |
| Germany | DE | 7,601,798 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:07 | |
| Canada | CA | 4,469,706 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:55 | |
| Ukraine | UA | 4,092,378 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:50 | |
| Russian Federation | RU | 2,615,953 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 08:23 | |
| Không xác định | ZZ | 2,426,338 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:56 | |
| United Kingdom | GB | 1,739,688 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:53 | |
| France | FR | 1,280,178 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:23 | |
| Saudi Arabia | SA | 515,155 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:55 | |
| Norway | NO | 310,182 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 04:57 | |
| Italy | IT | 253,563 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 01:17 | |
| China | CN | 248,070 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:27 | |
| Viet Nam | VN | 200,797 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:38 | |
| Netherlands | NL | 162,056 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:24 | |
| Switzerland | CH | 128,613 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:24 | |
| Romania | RO | 99,638 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 21:01 | |
| European Union | EU | 60,552 | Thứ bảy, 25 Tháng Tư 2026 01:50 | |
| Australia | AU | 52,852 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:35 | |
| Japan | JP | 49,171 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:45 | |
| Hong Kong | HK | 43,510 | Thứ bảy, 02 Tháng Năm 2026 04:01 | |
| Sweden | SE | 40,384 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 06:45 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,268 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 23:27 | |
| Brazil | BR | 30,435 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:46 | |
| Lithuania | LT | 28,120 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:23 | |
| India | IN | 25,090 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 06:42 | |
| Republic Of Korea | KR | 18,893 | Thứ năm, 30 Tháng Tư 2026 20:26 | |
| Thailand | TH | 18,731 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 16:40 | |
| Indonesia | ID | 17,329 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 00:47 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 11,909 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 05:38 | |
| Ireland | IE | 11,785 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 07:18 | |
| Poland | PL | 11,304 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 09:43 | |
| Argentina | AR | 9,802 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 19:11 | |
| Colombia | CO | 9,595 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 07:57 | |
| Malaysia | MY | 9,512 | Thứ bảy, 02 Tháng Năm 2026 04:11 | |
| Bulgaria | BG | 7,735 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 11:20 | |
| South Africa | ZA | 7,368 | Thứ bảy, 02 Tháng Năm 2026 03:41 | |
| Taiwan | TW | 5,802 | Thứ bảy, 02 Tháng Năm 2026 10:42 | |
| Ecuador | EC | 5,520 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 17:30 | |
| Turkey | TR | 5,370 | Thứ tư, 29 Tháng Tư 2026 19:23 | |
| Mexico | MX | 5,018 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 22:33 | |
| Hungary | HU | 4,934 | Chủ nhật, 19 Tháng Tư 2026 04:27 | |
| Bangladesh | BD | 4,329 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 18:16 | |
| Venezuela | VE | 4,231 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 09:32 | |
| Cambodia | KH | 3,904 | Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 23:12 | |
| Belarus | BY | 3,798 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 09:33 | |
| Finland | FI | 3,719 | Thứ tư, 15 Tháng Tư 2026 17:18 | |
| Denmark | DK | 3,657 | Chủ nhật, 03 Tháng Năm 2026 02:25 | |
| Spain | ES | 3,533 | Thứ hai, 04 Tháng Năm 2026 05:17 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....