

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,884 | Thứ ba, 10 Tháng M. một 2026 20:17 | |
| United States | US | 13,259,315 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 15:27 | |
| Germany | DE | 7,700,952 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 14:38 | |
| Canada | CA | 4,934,429 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 15:31 | |
| Ukraine | UA | 4,120,096 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 14:15 | |
| Không xác định | ZZ | 2,747,912 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 15:32 | |
| Russian Federation | RU | 2,633,715 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 15:21 | |
| United Kingdom | GB | 1,959,985 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 15:32 | |
| France | FR | 1,306,439 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 14:11 | |
| Saudi Arabia | SA | 704,046 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 15:29 | |
| Norway | NO | 368,167 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 04:43 | |
| China | CN | 332,225 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 14:46 | |
| Italy | IT | 278,857 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 15:21 | |
| Viet Nam | VN | 232,345 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 14:45 | |
| Netherlands | NL | 165,534 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 13:12 | |
| Switzerland | CH | 131,597 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 12:56 | |
| Romania | RO | 101,128 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 14:50 | |
| Japan | JP | 78,613 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 15:30 | |
| European Union | EU | 60,674 | Thứ bảy, 24 Tháng Mười 2026 16:56 | |
| Australia | AU | 56,197 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 03:07 | |
| Hong Kong | HK | 46,501 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 05:13 | |
| Sweden | SE | 41,396 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 13:55 | |
| Brazil | BR | 38,544 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 13:37 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,949 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 07:17 | |
| Lithuania | LT | 28,217 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 03:55 | |
| India | IN | 26,108 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 08:50 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,218 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 11:00 | |
| Thailand | TH | 18,896 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 08:22 | |
| Indonesia | ID | 17,782 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 11:38 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 15,292 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 10:05 | |
| Argentina | AR | 15,140 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 12:42 | |
| Colombia | CO | 12,296 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 07:11 | |
| Ireland | IE | 12,080 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 08:19 | |
| Poland | PL | 12,051 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 08:36 | |
| Malaysia | MY | 9,724 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 14:25 | |
| South Africa | ZA | 9,172 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 19:24 | |
| Mexico | MX | 8,960 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 12:30 | |
| Bulgaria | BG | 8,577 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 03:51 | |
| Turkey | TR | 7,091 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 13:48 | |
| Ecuador | EC | 6,426 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 10:07 | |
| Taiwan | TW | 5,875 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 17:08 | |
| Hungary | HU | 5,375 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 02:38 | |
| Bangladesh | BD | 5,315 | Thứ sáu, 13 Tháng M. một 2026 16:50 | |
| Venezuela | VE | 5,289 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 07:41 | |
| Denmark | DK | 4,783 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 22:46 | |
| Spain | ES | 4,623 | Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2026 12:57 | |
| Cambodia | KH | 4,033 | Thứ ba, 20 Tháng Mười 2026 18:52 | |
| Belarus | BY | 3,983 | Thứ năm, 12 Tháng M. một 2026 00:44 | |
| Finland | FI | 3,762 | Thứ tư, 11 Tháng M. một 2026 15:51 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....