

| Quốc gia | Hits | Truy cập gần đây | ||
| Portugal | PT | 13,675,892 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:27 | |
| United States | US | 13,275,150 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:28 | |
| Germany | DE | 7,701,638 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:23 | |
| Canada | CA | 4,950,537 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:31 | |
| Ukraine | UA | 4,122,285 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:32 | |
| Không xác định | ZZ | 2,760,358 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:32 | |
| Russian Federation | RU | 2,635,068 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:12 | |
| United Kingdom | GB | 1,969,346 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:30 | |
| France | FR | 1,306,908 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:34 | |
| Saudi Arabia | SA | 712,666 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:30 | |
| Norway | NO | 373,398 | Chủ nhật, 22 Tháng M. một 2026 09:48 | |
| China | CN | 336,823 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:30 | |
| Italy | IT | 283,236 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 02:35 | |
| Viet Nam | VN | 232,683 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:31 | |
| Netherlands | NL | 165,609 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:13 | |
| Switzerland | CH | 131,648 | Chủ nhật, 22 Tháng M. một 2026 23:20 | |
| Romania | RO | 101,248 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:05 | |
| Japan | JP | 79,543 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:22 | |
| European Union | EU | 60,675 | Thứ hai, 16 Tháng M. một 2026 07:35 | |
| Australia | AU | 57,027 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:00 | |
| Hong Kong | HK | 46,878 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 05:01 | |
| Sweden | SE | 41,420 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 01:07 | |
| Brazil | BR | 39,035 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:22 | |
| unkown | 33,446 | Thứ tư, 01 Tháng M. một 2017 10:28 | ||
| Czech Republic | CZ | 31,970 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 00:57 | |
| Lithuania | LT | 28,218 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 02:25 | |
| India | IN | 26,194 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:45 | |
| Republic Of Korea | KR | 19,230 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 23:31 | |
| Thailand | TH | 18,906 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:21 | |
| Indonesia | ID | 17,813 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 02:03 | |
| Argentina | AR | 15,372 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:30 | |
| Islamic Republic Of Iran | IR | 15,302 | Chủ nhật, 22 Tháng M. một 2026 11:35 | |
| Colombia | CO | 12,365 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 02:54 | |
| Ireland | IE | 12,092 | Thứ bảy, 21 Tháng M. một 2026 10:21 | |
| Poland | PL | 12,071 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 02:34 | |
| Malaysia | MY | 9,757 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:14 | |
| South Africa | ZA | 9,218 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:00 | |
| Mexico | MX | 9,067 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:14 | |
| Bulgaria | BG | 8,589 | Chủ nhật, 22 Tháng M. một 2026 05:17 | |
| Turkey | TR | 7,105 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:30 | |
| Ecuador | EC | 6,453 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:08 | |
| Taiwan | TW | 5,882 | Chủ nhật, 22 Tháng M. một 2026 01:59 | |
| Hungary | HU | 5,382 | Chủ nhật, 22 Tháng M. một 2026 11:05 | |
| Bangladesh | BD | 5,342 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 04:08 | |
| Venezuela | VE | 5,314 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 00:57 | |
| Denmark | DK | 4,810 | Thứ sáu, 20 Tháng M. một 2026 17:35 | |
| Spain | ES | 4,686 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:40 | |
| Finland | FI | 4,171 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 02:18 | |
| Cambodia | KH | 4,034 | Thứ ba, 17 Tháng M. một 2026 09:27 | |
| Belarus | BY | 4,006 | Thứ hai, 23 Tháng M. một 2026 03:27 | |
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....