都道府県名 Tên tỉnh / tp | 最低賃金時間額【円】 Tiền công giờ tối thiểu (JPY) | 発効年月日 Ngày có hiệu lực | |
---|---|---|---|
北海道 BẮC HẢI ĐẠO Hokkaidou | 719 | (705) | 平成24年10月18日 |
青森 THANH SÂM Aomori | 654 | (647) | 平成24年10月12日 |
岩手 NHAM THỦ Iwate | 653 | (645) | 平成24年10月20日 |
宮城 CUNG THÀNH Miyagi | 685 | (675) | 平成24年10月19日 |
秋田 THU ĐIỀN Akita | 654 | (647) | 平成24年10月13日 |
山形 SƠN HÌNH Yamagata | 654 | (647) | 平成24年10月24日 |
福島 PHÚC ĐẢO Fukushima | 664 | (658) | 平成24年10月1日 |
茨城 TỪ THÀNH Tsukuba | 699 | (692) | 平成24年10月6日 |
栃木 LỊCH MỘC Tochigi | 705 | (700) | 平成24年10月1日 |
群馬 QUẦN MÃ Gunma | 696 | (690) | 平成24年10月10日 |
埼玉 KỲ NGỌC Saitama | 771 | (759) | 平成24年10月1日 |
千葉 THIÊN DIỆP Chiba | 756 | (748) | 平成24年10月1日 |
東京 ĐÔNG KINH Tokyo | 850 | (837) | 平成24年10月1日 |
神奈川 THẦN NẠI XUYÊN Kanagawa | 849 | (836) | 平成24年10月1日 |
新潟 TÂN TÍCH Niigata | 689 | (683) | 平成24年10月5日 |
富山 PHÚ SƠN Toyama | 700 | (692) | 平成24年11月4日 |
石川 THẠCH XUYÊN Ishikawa | 693 | (687) | 平成24年10月6日 |
福井 PHÚC TỈNH Fukui | 690 | (684) | 平成24年10月6日 |
山梨 SƠN LÊ Yamanashi | 695 | (690) | 平成24年10月1日 |
長野 TRƯỜNG DÃ Nagano | 700 | (694) | 平成24年10月1日 |
岐阜 KỲ PHỤ Gifu | 713 | (707) | 平成24年10月1日 |
静岡 TĨNH CƯƠNG Shizuoka | 735 | (728) | 平成24年10月12日 |
愛知 ÁI TRI Aichi | 758 | (750) | 平成24年10月1日 |
三重 TAM TRÙNG Mie | 724 | (717) | 平成24年9月30日 |
滋賀 TỪ HẠ Shiga | 716 | (709) | 平成24年10月6日 |
京都 KINH ĐÔ Kyouto | 759 | (751) | 平成24年10月14日 |
大阪 ĐẠI PHẢN Oosaka | 800 | (786) | 平成24年9月30日 |
兵庫 BINH KHỐ Hyougo | 749 | (739) | 平成24年10月1日 |
奈良 NẠI LƯƠNG Nara | 699 | (693) | 平成24年10月6日 |
和歌山 HÒA CA SƠN Wakayama | 690 | (685) | 平成24年10月1日 |
鳥取 ĐIỂU THỦ Tottori | 653 | (646) | 平成24年10月20日 |
島根 ĐẢO CĂN Shimane | 652 | (646) | 平成24年10月14日 |
岡山 CƯƠNG SƠN Okayama | 691 | (685) | 平成24年10月24日 |
広島 QUẢNG ĐẢO Hiroshima | 719 | (710) | 平成24年10月1日 |
山口 SƠN KHẨU Yamaguchi | 690 | (684) | 平成24年10月1日 |
徳島 ĐỨC ĐẢO Tokushima | 654 | (647) | 平成24年10月19日 |
香川 HƯƠNG XUYÊN Kagawa | 674 | (667) | 平成24年10月5日 |
愛媛 ÁI VIỆN Ehime | 654 | (647) | 平成24年10月24日 |
高知 CAO TRI Kouchi | 652 | (645) | 平成24年10月26日 |
福岡 PHÚC CƯƠNG Fukuoka | 701 | (695) | 平成24年10月13日 |
佐賀 TẢ HẠ Saga | 653 | (646) | 平成24年10月21日 |
長崎 TRƯỜNG KỲ Nagasaki | 653 | (646) | 平成24年10月24日 |
熊本 HÙNG BẢN Kumamoto | 653 | (647) | 平成24年10月1日 |
大分 ĐẠI PHÂN Oita | 653 | (647) | 平成24年10月4日 |
宮崎 CUNG KỲ Miyazaki | 653 | (646) | 平成24年10月26日 |
鹿児島 LỘC NHI ĐẢO Kagoshima | 654 | (647) | 平成24年10月13日 |
沖縄 XUNG THẰNG Okinawa | 653 | (645) | 平成24年10月25日 |
全国加重平均額 Trung bình | 749 | (737) |
Chú ý: Trong ngoặc là năm 2011
Tác giả bài viết: Mặt Trời Mọc sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....