TT | TÊN TRƯỜNG | ĐỊA CHỈ | HỌC PHÍ | KTX |
| |||||||||||||||||||||
TOKYO |
| |||||||||||||||||||||||||
1 | International School of Business |
Tokyo, 〒 170-0002 | 680,000 | 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
2 | LogosInternational Institute | St. Ruricol 2F, 356, Nakamaruko, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0012 | 740,000 | 160,000 |
| |||||||||||||||||||||
3 | Akamonkai | 2 – 54 – 4 Nishi Nippori Arakawa – ku, Tokyo | 720,000 | 126,000 |
| |||||||||||||||||||||
4 | Học viện Giao lưu Quốc tế Tokyo (Tokyo International Exchange College) | 2-3-7 Sennincho, Hachioji-shi, Tokyo | 790,000 | 250,000 |
| |||||||||||||||||||||
5 | Sendagaya | 1 Chome-1-6 Shimoochiai, Shinjuku, Tokyo | 816,000 | 105,000 |
| |||||||||||||||||||||
6 | TCJ (Tokyo Center Japanese) | 1-17-1-7F Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, | 766,000 | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
7 | Học viện Nhật ngữ Quốc tế Tokyo (Tokyo International Japanese School) | 2-13-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo | 750,000 | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
8 | Sanritsu | 1-3-14 Kamitakaido, Suginamiku, Tokyo | 786,000 | 290,000 |
| |||||||||||||||||||||
9 | Human Academy | 7F, 4-9-9 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo | 711,800 | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
10 | Yu Language Academy | 2-16-25 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072 | 761,000 | 140,000 – 170,000 |
| |||||||||||||||||||||
11 | Waseda Edu | 4-23-33 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Toukyo 169-0075 | 760,000 | 140,000 – 170,000 |
| |||||||||||||||||||||
12 | Tokyo International Asahi Institute | 3-12-11 Higashi-ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015 | 716,000 | 162,000 |
| |||||||||||||||||||||
13 | Học viện ngoại ngữ Quốc tế Tokyo (Tokyo International Language Academy) | 1-31-10, Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo, Japan | 760,510 | 163,000 |
| |||||||||||||||||||||
14 | Tokyo Johoku | 5-6-18 Takenotsuka, Adachi-ku, Tokyo | 630,000 | 155,000 |
| |||||||||||||||||||||
15 | Japan Tokyo International School | 6 Chome 6-3 Nishishinjuku, Shinjuku – Ku, Tokyo | 747,800 | 249,000 |
| |||||||||||||||||||||
16 | MCA | 4-1-1 Kitashinjuku, Shinjuku, Tokyo | 704,000 | 130,000 |
| |||||||||||||||||||||
17 | An Language | 2-41-19 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo | 727,680 | 159,500 |
| |||||||||||||||||||||
18 | Aoyama | 3F, 3-8-40 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo | 760,000 | 170,000 |
| |||||||||||||||||||||
19 | D.B.C Japanese Language School | 8-51-2 Nishinippori Arakawa-ku, Tokyo | 761,500 | 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
20 | Hotsuma International School | 4-30-19 Takadanobaba, Shinjuku, Tokyo | 740,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
21 Yoshida institute of Japanese 1-23-14 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, 760,000 160,000 Language Tokyo, 169- 0051
CHIBA |
| |||||||||||||||||||||||||
26 | Ichikawa | 5-10-5 Minamiyawata Ichikawa City | 712,000 | 147,500 |
| |||||||||||||||||||||
27 | Tokyo Sakura Academy | 1-6-14 Omotecho, Sakura City, Chiba | 700,000 | 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
28 | 3H Japanese Language School | 2-12-16 Shinchiba, Chuo-Ku, Chiba City | 693,500 | 220,000 |
| |||||||||||||||||||||
29 | Meisei | 1-130-1 Shin-matsudo, Matsudo-shi, Chiba | 720,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
30 | Asahi International School | 2 – 23, 2 – Chome, Akehara, Kashiwa – city, Chiba | 697,400 |
|
| |||||||||||||||||||||
31 | Futaba | 2-6-8 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0021 | 709,000 | 156,000 |
| |||||||||||||||||||||
IBARAKI |
| |||||||||||||||||||||||||
32 | Mito International Japanese Language School | 1-5-41 Jonan Mito-shi, Ibaraki | 680,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
YOKOHAMA |
| |||||||||||||||||||||||||
33 | YIEA Yokohama | 43 Miyazakicho, Yokohama | 710,000 | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
34 | YDC (Yokohama Design College) | 1-33-6 Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 785,000 | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
35 | Asuka Gakuin Language Institude | 1-36, Hinode-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 690,000 | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
36 | YMCA Yokohama | 1-7 Tokiwa-cho, Naka-ku, Yokohama-shi | 810,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
37 | Asia | Kowa Bldg., 1-1-11 Kotobuki-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa | 756,000 | 166,000 |
| |||||||||||||||||||||
38 | Kohwa | 11-2, Higashida, Kawasaki, Kanagawa | 653,360 | 81,000 |
| |||||||||||||||||||||
SAITAMA |
| |||||||||||||||||||||||||
39 | Yono | 4-78 Kishikicho, Omiya-ku, Saitama | 732,300 | 120,000 |
| |||||||||||||||||||||
40 | Urawa | 3-16-7 Maeji Urawa-ku, Saitama-shi | 760,000 | 120,000 |
| |||||||||||||||||||||
41 | Musashi Urawa | 4-14-7, Shikatebukuro, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama | 725,000 | 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
42 | Toua International Language School | 10-6,Yakushi-Cho,Sakado-City,Saitama, | 664,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
43 | Nichigo | 5-14-11 Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama | 680,000 | 163,000 |
| |||||||||||||||||||||
TOCHIGI |
| |||||||||||||||||||||||||
44 | Nikken | 4-3-13 Yanaze, Utsunomiya, Tochigi | 750,000 | Miễn phí |
| |||||||||||||||||||||
45 | St Mary | 4-2-10 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi | 696,500 | 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
GUNMA |
| |||||||||||||||||||||||||
46 | Nippon Academy | 2-5-10 Ohtemachi, Maebashi-shi, Gunma | 639,000 | 110,000 |
| |||||||||||||||||||||
47 | Fuji Language School | 4-2-1, Souja machi, Maebashi, Gunma | 652,500 | 145,000 |
| |||||||||||||||||||||
NAGANO |
| |||||||||||||||||||||||||
48 | Nagano Language College (Thuộc ISI) | 3-5-18 Chuo, Ueda City, Nagano | 700,000 | 102,000 |
| |||||||||||||||||||||
49 | Manabi | 2-3-1 YCC Bldg, Ote, Ueda-Shi, Nagano, Japan | 762,000 | 116,000 |
| |||||||||||||||||||||
50 | Nagano Heisei | 1-31ARCS, Nagano-shi, Nagano | 646,000 | 110,000 |
| |||||||||||||||||||||
GIFU |
| |||||||||||||||||||||||||
51 | TOBUCO | 1-20 Fukiagecho, Gifu-shi, Gifu | 674,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
52 | Hotsuma International School | 4-20-12, Usa – minami, Gifushi, Gifu ken | 740,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
53 | ISI Chukyo | 2-62 Chayashinden, Gifu City, Gifu | 748,000 | 130,000 |
| |||||||||||||||||||||
TOYAMA |
| |||||||||||||||||||||||||
54 | Toyama College of Business and Information | 576 Sanga, Kosugi-machi, Imizu-shi, Toyama | 710,000 | 120,000 – 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
SHIZUOKA |
| |||||||||||||||||||||||||
55 | Hamamatsu Japan Language College | 3-10-31 Chuo, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka | 747,180 | 241,920 |
| |||||||||||||||||||||
NAGOYA |
| |||||||||||||||||||||||||
56 | I.C Nagoya | 3-26-19 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya | 769,920 | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
57 | ARMS | 2-7-23 Iseyama, Naka-ku, Nagoya-shi, Nagoya | 745,200 | 160,000 |
| |||||||||||||||||||||
58 | Tokyo Fukushi | 1-1-4, Noritake, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi ken | 730,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
75 | Kyoshin | Nagoya | 688,080 | 180,000 |
| |||||||||||||||||||||
59 | Tokyo University of Social Program | 1-1-4, Noritake, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi Pref. 453-0014 | 730,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
60 | ESLLAB | 3-20-26 Sakae, Naka-ku, Nagoya City | 730,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
61 | NSA | 1-6-7 Kayaba Chigusa-ki, Nagoya Shi Aichi | 730,000 | 124,000 |
| |||||||||||||||||||||
KYOTO |
| |||||||||||||||||||||||||
62 | Kyoto International | 627-1, Kita-machi,2-chome, Kamigyo, Kyoto | 769,000 | 110,000 |
| |||||||||||||||||||||
63 | Kyoto Minsai | 69 Nishikyogoku Kitaoiri-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto | 663,800 | 155,000 |
| |||||||||||||||||||||
64 | Katugaku Shoin | 4jou-Omiya, Kyoto | 698,400 | 140,000- |
| |||||||||||||||||||||
65 | ARC Academy | 349 Gokuishi-cho, | 820,000 | 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
HYOGO |
| |||||||||||||||||||||||||
66 | Japan Engineering College | 383-2 Kaneda, Himeji-shi, Hyogo | 720,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
KOBE |
| |||||||||||||||||||||||||
67 | ILA (Interculture Language Academy) | 7-5 Yonbancho, Nagata-ku, Kobe-shi | 789,500 | 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
68 | KILS (Kobe International Language School) | 6-20 Tateishi-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo | 736,000 | 180,000 |
| |||||||||||||||||||||
69 | Kobe Toyo | 110-2Ito-Machi, Chuoku, Kobe-shi Hyogo | 765,000 | 232,000 |
| |||||||||||||||||||||
70 | KIJLS (Kobe International Japanese Language School | 1-12-7 Aratacho, Hygoku, Kobe | 749,860 |
|
| |||||||||||||||||||||
71 | JLA | 4-6-3 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo | 710,000 | 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
72 | Asian International Center |
| 803,000 | 163,000 |
| |||||||||||||||||||||
OSAKA |
| |||||||||||||||||||||||||
73 | Meric | 1-10-6 Nippombashi-higashi, Naniwaku, Osaka | 730,000 | 111,000 |
| |||||||||||||||||||||
74 | Quốc tế J | 1-1-3 Itachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka | 751,900 | 110,000 |
| |||||||||||||||||||||
75 | Human Academy | 9F,4-3-2, Minami-semba, Chuo-ku, Osaka | 711,800 | 110,000 – 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
76 | Học viện Nhật ngữ Nissei | 4-15-26 Tatsumi-kita, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka | 766,800 | 141,500 |
| |||||||||||||||||||||
77 | ARC Academy | 1-2-25 Nippombashi-nishi, Naniwa | 820,000 | 120,000 – 140,000 |
| |||||||||||||||||||||
78 | EHLE | 3-9-3 Namba-Naka, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka | 825,000 845,000 | 272,000 |
| |||||||||||||||||||||
79 | Ohara | Osaka | 670,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
80 | Clover Language Institute | Shinmachi Bldg4F., 1-2-13 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka | 740,000 | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||
81 | Osaka Japanese Language School | 2-74-26 Higashiasakayama-cho, Kita-ku, Sakai city, Osaka, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
82 | Kamei | 1-1-25 Osumi, Higashiyodogawa-ku, Osaka | 740,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
HIROSHIMA |
| |||||||||||||||||||||||||
83 | YMCA Hiroshima | 7-11 Hacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima | 757,500 |
|
| |||||||||||||||||||||
84 | Học viện ngôn ngữ quốc tế Fukuyama | 1-1-23 Nishi – Sakura cho, Fukuyama – Shi, Hỉoshima | 710,000 | 114,000 |
| |||||||||||||||||||||
KAGAWA |
| |||||||||||||||||||||||||
85 | Anabuki | 1-11-1 Nishiki-Machi, Takamatsu-shi, Kagawa | 710,000 | 70,000 |
| |||||||||||||||||||||
FUKUOKA |
| |||||||||||||||||||||||||
86 | Kurume | 516-1 Higashi-machi, Kurume-shi, Fukuoka | 794,000 | 90,000 – 120,000 |
| |||||||||||||||||||||
87 | Kuyshu Foreign Language Academy | 2-1 Nakagofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 730,000 | 90,000 – 120,000 |
| |||||||||||||||||||||
88 | Kyushu International Education College | 4F, 1-1-33 Hakata,eki-Higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 730,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||
89 | FJLS | 8F, 1-1-33 Hakata,eki-Higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013 | 770,000 | 174,000 |
| |||||||||||||||||||||
90 | Fukuoka International Academy | 4-4-3 Katakasu, Hakata-ku, Fukuoka-shi 812-0043 | 738,000 | 128,000 |
| |||||||||||||||||||||
91 | Fuji International Academy | 13-18 Sekijo-machi, Hakata-ku, Hakata-shi, Fukuoka 812-0032 | 760,000 | 168,000 |
| |||||||||||||||||||||
92 | Higashi Asia Nihongo Gakko | 1- 14-8 Hakataeki – higashi, Hakataku, Fukuoka | 840,000 | 182,000 |
| |||||||||||||||||||||
93 | Nishinihon | 4-17-17 Shiobaru, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka | 743,000 | 156,000 |
| |||||||||||||||||||||
SENDAI |
| |||||||||||||||||||||||||
94 | Sendai International | 1-3-1, Kakyoin, Aoba-ku, Sendai, Miyagi | 650,000 | 175,000 |
| |||||||||||||||||||||
NIGATA |
| |||||||||||||||||||||||||
95 | College of Foreign Languages, Tourism and Airline, Japanese Language Dept | NSG Square 7-935 Furumachi-Dori, Chuo-ku, Niigata 951-8063 | 715,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
96 | Japan Animation & Manga College, Japanese Language Dept | NSG Square 7-935 Furumachi-Dori, Chuo-ku, Niigata 951-8063 | 715,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
MIE |
| |||||||||||||||||||||||||
97 | International Nippon School | 5-12 Nishimachi, Yokkaochi, Mie | 655,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
98 | Yokkaichi Japanese Language School | 7-3 Nishimachi, Yokkaichi-shi, Mie 510-0089 | 700,000 |
|
| |||||||||||||||||||||
KOFU |
| |||||||||||||||||||||||||
99 | Unitas | 3-6-11, Marunouchi, Kofu-shi, Yamanashi | 600,000 | ~45,000 |
|
Tác giả bài viết: Thu Phương
Nguồn tin: www.duhocmattroimoc.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....