DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG LŨ LỤT | |||||
Địa điểm ủng hộ: CLB Thiện nguyện Hinode – Số 16, ngõ 161 Đ. Bát Khối, P. Long Biên Quận Long Biên, TP Hà Nội | |||||
STT | TÊN NHÀ HẢO TÂM | CÁ NHÂN/TỔ CHỨC | SỐ TIỀN ỦNG HỘ (VNĐ) | SỐ TIỀN ỦNG HỘ (YÊN NHẬT) |
|
1 | CLB Thiện Nguyện Hinode | Cty du học Mặt Trời Mọc - Hinode | 5,000,000 |
|
|
2 | Công đoàn Cty Hinode | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 4,000,000 |
|
|
3 | Anh Nguyễn Văn Thông | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 1,000,000 |
|
|
4 | Chị Trương Minh Thúy | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 500,000 |
|
|
5 | Em Đặng Thị Hoa | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 500,000 |
|
|
6 | Chú Nguyễn Đình Năm | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 200,000 |
|
|
7 | Em Đỗ Văn Chiến | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 200,000 |
|
|
8 | Em Trương Thị Lệ | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 200,000 |
|
|
9 | Em Khúc Trọng Hiếu | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 200,000 |
|
|
10 | Em Nguyễn Phương Nam | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 200,000 |
|
|
11 | Em Nguyễn Thị Hải Lý | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 200,000 |
|
|
12 | Chị Trần Thị Thu | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 500,000 |
|
|
13 | Em Nguyễn Thị Linh | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 300,000 |
|
|
14 | Em TRần Thị Tuyết | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 200,000 |
|
|
15 | Em Nguyễn Thị T. Vân | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 500,000 |
|
|
16 | Em Phương Chi | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 200,000 |
|
|
17 | Em Hà Lan | CBNV Cty Mặt Trời Mọc - Hinode | 300,000 |
|
|
18 | Anh Phan Văn Thắng | Nhật Bản | 1,000,000 |
|
|
19 | Em Lê Thuần Hùng | Du học sinh Hinode – tại Yamaguchi | 2,000,000 |
|
|
20 | Em Lê Văn Truyền | Du học sinh Hinode –tại Yamaguchi | 3,000,000 |
|
|
21 | Em Nguyễn Văn Thanh | Du học sinh Hinode – tại Yamaguchi | 1,000,000 |
|
|
22 | Em Lê Thị Yến | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000,000 |
|
|
23 | EmTô Quang Trung |
Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
24 | Em Khuất Duy Tuyên | Du học sinh Hinode – tại Yamaguchi | 200,000 |
|
|
25 | Em Lê Chung Đức | Du học sinh Hinode – tại Kyoto | 500,000 |
|
|
26 | Em Nguyễn Đình Nam | Du học sinh Hinode – tại Osaka | 200,000 |
|
|
27 | Em Doãn Tố Uyên | Du học sinh Hinode – tại Yamaguchi | 300,000 |
|
|
28 | Em Mạnh Hùng | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 200,000 |
|
|
29 | Em Đỗ Ngọc Hà | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000,000 |
|
|
30 | Em Minh Hiền | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000,000 |
|
|
31 | Em Trần Minh Đức | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
32 | Em Vương Khánh | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000,000 |
|
|
33 | Nguyễn Thị Hiền& Việt Anh | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000,000 |
|
|
34 | Em Phan Đại Lộc | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
35 | Em Phương Thảo | Du học sinh Hinode – tại Osaka | 1,000,000 |
|
|
36 | Em Nguyễn Lương Anh | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
37 | Em Dương Đình Thức | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000,000 |
|
|
38 | Em Đức Ken | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 300,000 |
|
|
39 | Em Trần Ngọc Anh | Du học sinh Hinode– tại Yamaguchi | 300,000 |
|
|
40 | Em Nguyễn Thị Quang | Du học sinh Hinode – tại Yamaguchi | 1,000,000 |
|
|
41 | Em Nguyễn Viết Hùng | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 300,000 |
|
|
42 | Em Dương Đình Đức | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 600,000 |
|
|
43 | Nguyễn Doãn Dũng | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000,000 |
|
|
44 | Em Trần Thị Hà Giang | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
45 | Em Trần Anh Tuấn | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
46 | Em Nguyễn Phương Nam | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000,000 |
|
|
47 | Nguyễn Như Quỳnh | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
48 | Em Trần Văn Đạt | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 200,000 |
|
|
49 | Em Phan Thùy Ngân | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000,000 |
|
|
50 | Em Bùi Ngọc Ánh | Du học sinh Hinode – tại Osaka | 200,000 |
|
|
51 | Em Lê Thanh Quảng | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
52 | Nguyễn Lương Anh | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 500,000 |
|
|
53 | Em Lê Xuân Triển | Quảng Bình | 500,000 |
|
|
54 | Em Phạm Thị Hằng | Du học sinh Hinode – tại Yamaguchi | 300,000 |
|
|
55 | Nguyễn Huy Nhật | Du học sinh Hinode – tại Yamaguchi | 1,000,000 |
|
|
56 | Em Hà Thị Lan Phương | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 18,040,000 | 10,000 yên |
|
57 | Em Hậu |
| 10,000 yên |
| |
58 | Em Hiếu | Tokyo | 10,000 yên |
| |
59 | Team Đá cầu (nhà gái) |
| 10,000 yên |
| |
60 | Team Đá cầu |
| 4,000 yên |
| |
61 | Vc chủ tịch |
| 2,000 yên |
| |
62 | Em Su Bông |
| 10,000 yên |
| |
63 | Anh Quế (Churitsu) |
| 2,000 yên |
| |
64 | Em Bùi Trung (Kyoto) |
| 5,000 yên |
| |
65 | Chị Hà |
| 2,000 yên |
| |
66 | Công trình (Mikabi) |
| 5,000 yên |
| |
67 | Em Yến (aichi) |
| 3,000 yên |
| |
68 | Bùi Hiền |
| 5,000 yên |
| |
69 | Phạm Tuân ( Churitsu) |
| 5,000 yên |
| |
70 | Em Nguyễn Phương Thảo | Du học sinh Hinode – tại Nagoya | 434,000 | 2,000 yên |
|
71 | Em Nguyễn Thị Mỹ | Du học sinh Hinode – tại Nagoya | 434,000 | 2,000 yên |
|
72 | Em Nguyễn Phương Thủy | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 12,899,300 | 10,000 yên |
|
73 | Em Trần Khánh Huyền | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
74 | Em Nguyễn T.Thu Phương | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
75 | Em Đoàn Quang Trí | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
76 | Em Đỗ Hoàng Lâm | Du học sinh Hinode – tại Osaka | 2,000 yên |
| |
77 | Em Ngọc Liễu | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
78 | Em Phạm Thị Châm | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
79 | Em Bùi Quốc Khánh | Du học sinh Hinode – tại Osaka | 2,000 yên |
| |
80 | Em Đinh Thị Hương | Du học sinh Hinode – tại Osaka | 2,000 yên |
| |
81 | Em Văn Hưng | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
82 | Em Phạm Ngọc Anh | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
83 | E. Hoàng Thị Duyên | Du học sinh – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
84 | Lê Trần Tuấn Khanh | Du học sinh – tại Osaka | 2,000 yên |
| |
85 | Em Phạm T.Hồng Mến | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
86 | Em Đức Toàn | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
87 | Em Trần Kiên | Du học sinh Hinode – tại Osaka | 2,000 yên |
| |
88 | EmTrần Quang Vinh | Du học sinh Nhật Bản | 2,000 yên |
| |
89 | Cô Dung | QL Trường Teiei Tochigi | 5,000 yên |
| |
90 | Em Mây | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
91 | Em Dương Kiều Oanh | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
92 | Em Thơ | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
93 | Em Trần Diệu Linh | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
94 | Em Nguyễn Trọng Tuấn | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
95 | Em Lê Thanh Trà | Du học sinh Nhật Bản | 1,000 yên |
| |
96 | Em Nguyễn Hữu Trí | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000 yên |
| |
97 | Em Nguyễn Ngọc Tân | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 1,000 yên |
| |
98 | 2 Em Cường + Ngọc | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 3,300,000 | 2,000 yên |
|
99 | 2 Em Linh + Rin | Du học sinh Hinode – tại Tokyo | 2,000 yên |
| |
100 | Em Toàn Nguyễn | Du học sinh– tại Yamaguchi | 1,000 yên |
| |
101 | Em Trang Còi | Du học sinh– tại Yamaguchi | 4,000 yên |
| |
102 | 2 Chị Em Trang + Minh | Du học sinh Hinode– tại Yamaguchi | 4,000 yên |
| |
103 | Em Khánh Bi |
| 2,000 yên |
| |
104 | Hoàng (bạn của Minh) |
| 1,350,000 | 3,000 yên |
|
105 | Bảo (bạn của Minh) |
| 3,000 yên |
| |
106 | FC Hải Dương | FUKUOKA | 12,500,000 | 10,000 yên |
|
107 | Vũ Văn Luân | Ninh Giang – HD (FC Hải Dương) | 3,000 yên |
| |
108 | Vũ Đình Vinh | Ninh Giang – HD ( FC Hải Dương) | 3,000 yên |
| |
109 | Vũ Ngọc Tú | Thanh Hóa ( FC Hải Dương) | 1,000 yên |
| |
110 | Vũ Văn Nam | Tứ Minh – Hải Dương( FC Hải Dương) | 3,000 yên |
| |
111 | Vũ Ninh Thư |
| 1,000 yên |
| |
112 | Nguyễn Kiều Diễm Thúy | Phước Thiện – Ninh Thuận(FC HD) | 2,000 yên |
| |
113 | Đinh Xuân Trường | Nghệ An ( FC Hải Dương) | 2,000 yên |
| |
114 | Nguyễn Năng Sang | Thanh Miện – HD (FC Hải Dương) | 2,000 yên |
| |
115 | Nguyễn Văn Khanh | Chí Linh – HD (FC Hải Dương) | 2,000 yên |
| |
116 | Trần Văn Thảo | Tứ Kỳ - HD ( FC Hải Dương) | 3,000 yên |
| |
117 | Lê Văn Duy | Chí Linh – HD ( FC Hải Dương) | 5,000 yên |
| |
118 | MTQ dấu tên | Cẩm Giàng – Hải Dương | 5,000 yên |
| |
119 | Em Thanh Hoàn | Hà Nam |
| 1,000 yên |
|
120 | Dương Thị Thùy | Chí Linh – Hải Dương | 2,000 yên |
| |
121 | Em Vũ Hằng | Chí Linh – Hải Dương | 1,000 yên |
| |
122 | Nguyễn Hồng Thái | Cẩm Giàng – HD ( FC Hải Dương) | 1,000 yên |
| |
123 | Đinh Văn Tuấn | Nam Sách – HD ( FC Hải Dương) | 1,000 yên |
| |
124 | Nguyễn Văn Đức | Kinh Môn – HD (FC Hải Dương) | 3,000 yên |
| |
125 | Hoàng T. Mỹ Dung | Quảng Trị | 4,000 yên |
| |
126 | Hoàng Phi Hùng | Chí Linh – HD (FC Hải Dương) | 200,000 |
|
|
127 | Chị Đỗ Thị Xuyên |
| 1,000,000 |
|
|
128 | Em Nguyễn Hương Giang | Xteam dự án IBG | 30,000,000 |
|
|
129 | Chị Nguyễn Thùy Dung | Qlý Trường Nhật Ngữ DBC-Tokyo | 1,000,000 |
|
|
130 | Chị Bùi Thị Thùy | Nhân viên Trường Nhật Ngữ DBC-Tokyo | 1,000,000 |
|
|
131 | Anh Đoàn Tuấn Cường | Nhân viên Trường Nhật Ngữ DBC-Tokyo | 1,000,000 |
|
|
132 | Anh Đỗ Quang Ba | Cty hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản | 1,000,000 |
|
|
133 | Chị Lê Thùy Châu | Cty Nessy Việt Nam | 1,000,000 |
|
|
134 | Anh Nguyễn Hoàng Long | Trường Nhật Ngữ Sendagaya - Tokyo | 1,000,000 |
|
|
135 | Suzucho Karate Nhật Bản | Karate Nhật Bản | 7,000,000 |
|
|
136 | Gđ Chị Mai Mộc Lan | Phụ huynh du học sinh | 3,000,000 |
|
|
137 | Chị Thanh Huyền | Phụ huynh du học sinh | 500,000 |
|
|
138 | Gđ Anh Quân | Phụ huynh Em Như Quỳnh | 500,000 |
|
|
139 | Gđ Chị Hương | Phụ huynh Em Thắm | 200,000 |
|
|
140 | Chị Hiền | Phụ huynh Em Mạnh | 500,000 |
|
|
141 | Gđ Chị Hải | Phụ huynh Phụ huynh Em Hà | 300,000 |
|
|
142 | Gia đình Anh Tiến | Phụ huynh Em Đạt | 400,000 |
|
|
143 | Tào Thị Hương Lan |
| 500,000 |
|
|
144 | Anh Nguyễn Văn Nam | Cty Mitsaco | 1,500,000 |
|
|
145 | Em Hương Gái | Cty Hikari | 300,000 |
|
|
146 | Em Chi Mai | Cty Hizashi | 500,000 |
|
|
147 | Chị Ngô Thùy Nhung | Hàng nội địa Nhật | 200,000 |
|
|
148 | Anh Văn Tiến Thuận | Cty nhập khẩu Yokosho | 1,000,000 |
|
|
149 | Anh Trần Phương | Cty IT&t | 500,000 |
|
|
150 | Chị Bùi Thị Lịch | Cty IT&t | 500,000 |
|
|
151 | Em Ngân Thanh | Hà Đông- Hà Nội | 500,000 |
|
|
152 | Em Thắng | Hà Đông- Hà Nội | 300,000 |
|
|
153 | Anh Nguyễn Văn Man |
| 1,000,000 |
|
|
154 | Lê Thị Ngọc Hân | GV Trường THPT Cẩm Bình | 200,000 |
|
|
155 | Nhà hảo tâm dấu tên |
| 200,000 |
|
|
156 | Chị Huyền ( Hạ Long) |
| 300,000 |
|
|
157 | Chị Oanh |
| 200,000 |
|
|
158 | Chị Phạm T. Thanh Nga |
| 500,000 |
|
|
159 | Nhà hảo tâm ko ghi tên |
| 500,000 |
|
|
160 |
Cháu Nguyễn Minh Anh |
|
100,000 |
|
|
161 | Phạm Minh Huệ |
| 200,000 |
|
|
162 | Nguyễn Thị Tuyết Mai |
| 500,000 |
|
|
163 | Chị Hằng ( Hạ Long) |
| 300,000 |
|
|
164 | Chị Khanh |
| 300,000 |
|
|
165 | Anh Sáng |
| 300,000 |
|
|
166 | Trần Văn Giang ( Bạn Anh Ba) |
| 1,000,000 |
|
|
167 | Anh Phong ( Bạn Anh Ba) |
| 1,000,000 |
|
|
168 | Đỗ Đức Nhật ( Bạn anh Ba) |
| 1,000,000 |
|
|
169 | Trần Trung Kiên |
| 200,000 |
|
|
170 | Trần Thị Hà |
| 500,000 |
|
|
171 | Hùng Admin hanoijsg |
| 500,000 |
|
|
172 | Chị Sao Mai |
| 1,000,000 |
|
|
173 | Chị Ha Truong |
| 500,000 |
|
|
174 | C Thu Linh |
| 500,000 |
|
|
175 | Chị Hoàng Thu Hồng |
| 500,000 |
|
|
176 | Bạn Hoa & Khánh |
| 500,000 |
|
|
177 | Hoang Trang |
| 1,000,000 |
|
|
178 | Nippon Travel |
| 2,000,000 |
|
|
179 | Nguyen Thi Dung |
| 200,000 |
|
|
180 | Bùi Hữu Thắng |
| 1,000,000 |
|
|
181 | Nguyễn Tiến Long |
| 1,000,000 |
|
|
182 | Phạm Quốc Huy |
| 1,000,000 |
|
|
183 | Lê Việt Anh |
| 200,000 |
|
|
184 | Duy Mạnh |
| 1,000,000 |
|
|
185 | Hàng xóm Chị Mộc Lan |
| 1,000,000 |
|
|
186 | Anh Hoàng Văn Luận | Phụ huynh em Hoàng Duy Nam | 1,500,000 |
|
|
187 | Chị Phạm Thị Minh Hiền | Phụ huynh em Hòa | 1,000,000 |
|
|
188 | Bạn Hương Giang |
| 1,000,000 |
|
|
189 | Em Lệ |
| 200,000 |
|
|
190 | Anh Đình Giang |
| 1,000,000 |
|
|
191 | Bạn Thắm |
| 200,000 |
|
|
192 | Anh Thành – Chị Thương |
| 500,000 |
|
|
193 | Chị Dung Bạn Khánh |
| 100,000 |
|
|
194 | Dì Hoa | Phụ huynh em Nguyễn Thu Trang | 500,000 |
|
|
195 | Nguyễn Tây |
| 1,000,000 |
|
|
196 | Ha Nguyen Thi |
| 1,000,000 |
|
|
197 | Nghệ sỹ hát văn Hoài Thanh |
| 1,000,000 |
|
|
198 | Tran Di Du & Duy Thinh ( Vietstar FC |
| 2,000,000 |
|
|
199 | Tập thể lớp Đại học NB1-98 Đại học Hà Nội |
| 10,000,000 |
|
|
200 | Hoài: một số người bạn cùng làm và học sinh lớp P3- サム教育学院 |
| 5,859,000 | 27,000 yên |
|
201 | Virgo |
| 651,000 | 3,000 yên |
|
202 | Hạo Nam (Bé Sáu cháu bác Ba) |
| 200,000 |
|
|
203 | Mạnh Dương |
| 200,000 |
|
|
204 | Tran Mai Phuong |
| 500,000 |
|
|
205 | Phan Thanh Nga |
| 500,000 |
|
|
206 | Chị Đặng Hải |
| 1,500,000 |
|
|
207 | Chị Thanh Nguyệt | Đi uống nước gần cty, thấy đoàn nên ủng hộ | 200,000 |
|
|
208 | Le Vinh Phu |
| 500,000 |
|
|
209 | Nguyen Trong Bang |
| 200,000 |
|
|
210 | Phạm Thị Ngân |
| 200,000 |
|
|
211 | Anh Hùng công chứng |
| 500,000 |
|
|
212 | Gđ Chị Hương Ngát |
| 1,000,000 |
|
|
213 | Nguyễn Thị Thanh | Nhân Quyền Bình Giang, Hải Dương | 1,000,000 |
|
|
TỔNG TIỀN ỦNG HỘ | 201,367,300 |
247,000 yên
|
|
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chào các bạn thân mến!
Có lẽ khi nhắc đến Nhật Bản (đất nước Mặt Trời Mọc )chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước giàu đẹp, văn minh và con người thân thiện. Có khi nào các bạn nghĩ sẽ đặt chân mình đến đất nước có nền kinh tế phát triển thần kỳ này không? Nhật Bản là quốc gia có tính đồng nhất về văn hoá và sắc tộc, nói đến Nhật Bản là chúng ta nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng hàng đầu thế giới.Những năm gần đây, các bạn học sinh, sinh viên....